| 决赛时间表 | 开始 | 结束 | 总分钟数 |
|---|---|---|---|
| 期间 1/3/5 | 上午 8:30 | 上午 10:35 | 125分钟 |
| 午休 | 上午 10:35 | 上午 10:43 | 8分钟 |
| 期间 2/4/6 | 上午 10:50 | 下午 12:55 | 125分钟 |
| 单一组装 活动行程 |
开始 | 结束 |
|---|---|---|
| 期间0 | 7:00 | 8:23 |
| 期间1 | 8:30 | 9:14 |
| 期间2 | 9:21 | 10:05 |
| 午休 | 10:05 | 10:11 |
| 期间3 | 10:18 | 11:02 |
| 期间4 | 11:09 | 11:53 |
| 组装 | 12:00 | 1:07 |
| 午餐 | 1:07 | 1:40 |
| 期间5 | 1:47 | 2:31 |
| 期间6 | 2:38 | 3:22 |
- 起步较晚:North High School 将于 8 年 26 月 2025 日上午 9:20 继续周二早上晚开始。
- 此外 - 起步较晚 - 9 年 18 月 2024 日星期四上午 9:20,9 年 17 月 2024 日开学之夜之后
请访问 托伦斯统一区日历页面 学生自由活动日期 - 国定假日、员工专业发展日期等。
